انتخاب رنگ | استیل | اپتیک استیل | مشکی با نوار آینه ای | مشکی |
نوع دستگاه | اجاق گاز صفحه ای | هود | هود | هود |
جنس صفحه | استیل | - | - | - |
ابعاد | 52 *59 سانتی متر | - | - | - |
تعداد شعله | 4 شعله | - | - | - |
محل قرارگیری شعله پلوپز | چپ پایین | - | - | - |
نوع سرشعله | سر شعله وک | - | - | - |
جنس ولوم | باکالیت | - | - | - |
جنس شبکه | چدنی | - | - | - |
فندک | فندک اتوماتیک | - | - | - |
منبع انرژی | گاز سیلندری مایعگاز شهری | - | - | - |
گرید مصرف انرژی | - | - | - | - |
سیستم ایمنی | سیستم ایمنی شعله | - | - | - |
امکانات و قابلیتها | ترموکوبل تاپ تایمدارای شیر برنجی defendi ایتالیا با زاويه چرخش 160 درجهقطعات اصلی ایتالیایی | قابلیت موشنمجهز به سنسور تشخیص دود و گاز و حرارت | قابلیت نمایش ساعت و تایمرمجهز به سنسور تشخیص دود و گاز و حرارت | سیستم ایمنی ترموگارد |
انتخاب رنگ | استیل | اپتیک استیل | مشکی با نوار آینه ای | مشکی |
نوع دستگاه | اجاق گاز صفحه ای | هود | هود | هود |
نوع نصب | - | توکار | مورب | مورب |
محدوده سایز (عرض هود) | - | 90 سانتی متر | 90 سانتی متر | 90 سانتی متر |
جنس هود | - | پنل شیشه ای با فریم فلزی | شیشه سکوریت | - |
نوع موتور | - | 5 دورفلزی توربو | موتور فلزی توربو ۴ دور | ۴ دور/ توربو فن ست |
قدرت مکش | - | 700-900 متر مکعب بر ساعت | 700-900 متر مکعب بر ساعت | 650 مترمکعب بر ساعت |
میزان صدای هود | - | 48-58 دسی بل | 48-58 دسی بل | ۵۲ الی ۶۸ دسی بل |
نوع کلید هود | - | لمسی | صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی با قابلیت نمایش ساعت و تایمر | مکانیکی |
فیلتر هود | - | فیلتر 3 لایه قابل شستشو | فیلتر 3 لایه قابل شستشو | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی ۳ لایه |
روشنایی هود | - | لامپ SMD مستطیل | SMD | ۲ عدد لامپ کم مصرف SMD |
ریموت کنترل | - | |||
نحوهی باز شدن درب | - | - | - | - |
جک هود | - | جک آرام بازشو | گازی | - |
امکانات و قابلیتها | ترموکوبل تاپ تایمدارای شیر برنجی defendi ایتالیا با زاويه چرخش 160 درجهقطعات اصلی ایتالیایی | قابلیت موشنمجهز به سنسور تشخیص دود و گاز و حرارت | قابلیت نمایش ساعت و تایمرمجهز به سنسور تشخیص دود و گاز و حرارت | سیستم ایمنی ترموگارد |
انتخاب رنگ | استیل | اپتیک استیل | مشکی با نوار آینه ای | مشکی |
نوع دستگاه | اجاق گاز صفحه ای | هود | هود | هود |
نوع نصب | - | توکار | مورب | مورب |
محدوده سایز (عرض هود) | - | 90 سانتی متر | 90 سانتی متر | 90 سانتی متر |
جنس هود | - | پنل شیشه ای با فریم فلزی | شیشه سکوریت | - |
نوع موتور | - | 5 دورفلزی توربو | موتور فلزی توربو ۴ دور | ۴ دور/ توربو فن ست |
قدرت مکش | - | 700-900 متر مکعب بر ساعت | 700-900 متر مکعب بر ساعت | 650 مترمکعب بر ساعت |
میزان صدای هود | - | 48-58 دسی بل | 48-58 دسی بل | ۵۲ الی ۶۸ دسی بل |
نوع کلید هود | - | لمسی | صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی با قابلیت نمایش ساعت و تایمر | مکانیکی |
فیلتر هود | - | فیلتر 3 لایه قابل شستشو | فیلتر 3 لایه قابل شستشو | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی ۳ لایه |
روشنایی هود | - | لامپ SMD مستطیل | SMD | ۲ عدد لامپ کم مصرف SMD |
ریموت کنترل | - | |||
نحوهی باز شدن درب | - | - | - | - |
جک هود | - | جک آرام بازشو | گازی | - |
امکانات و قابلیتها | ترموکوبل تاپ تایمدارای شیر برنجی defendi ایتالیا با زاويه چرخش 160 درجهقطعات اصلی ایتالیایی | قابلیت موشنمجهز به سنسور تشخیص دود و گاز و حرارت | قابلیت نمایش ساعت و تایمرمجهز به سنسور تشخیص دود و گاز و حرارت | سیستم ایمنی ترموگارد |
انتخاب رنگ | استیل | اپتیک استیل | مشکی با نوار آینه ای | مشکی |
نوع دستگاه | اجاق گاز صفحه ای | هود | هود | هود |
نوع نصب | - | توکار | مورب | مورب |
محدوده سایز (عرض هود) | - | 90 سانتی متر | 90 سانتی متر | 90 سانتی متر |
نوع موتور | - | 5 دورفلزی توربو | موتور فلزی توربو ۴ دور | ۴ دور/ توربو فن ست |
قدرت مکش | - | 700-900 متر مکعب بر ساعت | 700-900 متر مکعب بر ساعت | 650 مترمکعب بر ساعت |
میزان صدای هود | - | 48-58 دسی بل | 48-58 دسی بل | ۵۲ الی ۶۸ دسی بل |
نوع کلید هود | - | لمسی | صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی با قابلیت نمایش ساعت و تایمر | مکانیکی |
فیلتر هود | - | فیلتر 3 لایه قابل شستشو | فیلتر 3 لایه قابل شستشو | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی ۳ لایه |
روشنایی هود | - | لامپ SMD مستطیل | SMD | ۲ عدد لامپ کم مصرف SMD |
ریموت کنترل | - | |||
نحوهی باز شدن درب | - | - | - | - |
امکانات و قابلیتها | ترموکوبل تاپ تایمدارای شیر برنجی defendi ایتالیا با زاويه چرخش 160 درجهقطعات اصلی ایتالیایی | قابلیت موشنمجهز به سنسور تشخیص دود و گاز و حرارت | قابلیت نمایش ساعت و تایمرمجهز به سنسور تشخیص دود و گاز و حرارت | سیستم ایمنی ترموگارد |

