انتخاب رنگ | سفیدمشکینوک مدادی | سفیدطوسی | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | فریزر بالاکمبی | فریزر پایینکمبی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | C | A | A | A+ |
نوع گاز (مبرد) | R600a | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 213 لیتر | 470 لیتر | 99 لیتر | 240 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 12 فوت | 24 فوت | 6 فوت | 10 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | دیفراست | نوفراست |
صفحه نمایش | لمسی | |||
یخساز | ||||
آبسردکن | ||||
سرمایش سریع | ||||
قابلیت اتصال به شیر آب | ||||
هوم بار | ||||
امکانات و قابلیتها | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایدارای جا یخیسطح صدای پایینسیکل تبرید تراکمی | اتصال به آب شهریسیستم عیب یاب هوشمندسیستم کاهش دهنده مصرف انرژیسیستم گردش هوای اجباریشیشه طبقات نشکنکندانسور فن دار | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن |
شناسه کالا | 2901334701114 | - | - | 2901188700165 |
انتخاب رنگ | سفیدمشکینوک مدادی | سفیدطوسی | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | فریزر بالاکمبی | فریزر پایینکمبی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | C | A | A | A+ |
نوع گاز (مبرد) | R600a | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 213 لیتر | 470 لیتر | 99 لیتر | 240 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 12 فوت | 24 فوت | 6 فوت | 10 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | دیفراست | نوفراست |
صفحه نمایش | لمسی | |||
یخساز | ||||
آبسردکن | ||||
سرمایش سریع | ||||
قابلیت اتصال به شیر آب | ||||
هوم بار | ||||
امکانات و قابلیتها | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایدارای جا یخیسطح صدای پایینسیکل تبرید تراکمی | اتصال به آب شهریسیستم عیب یاب هوشمندسیستم کاهش دهنده مصرف انرژیسیستم گردش هوای اجباریشیشه طبقات نشکنکندانسور فن دار | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن |
شناسه کالا | 2901334701114 | - | - | 2901188700165 |
انتخاب رنگ | سفیدمشکینوک مدادی | سفیدطوسی | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | فریزر بالاکمبی | فریزر پایینکمبی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | C | A | A | A+ |
نوع گاز (مبرد) | R600a | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 213 لیتر | 470 لیتر | 99 لیتر | 240 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 12 فوت | 24 فوت | 6 فوت | 10 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | دیفراست | نوفراست |
صفحه نمایش | لمسی | |||
یخساز | ||||
آبسردکن | ||||
سرمایش سریع | ||||
قابلیت اتصال به شیر آب | ||||
هوم بار | ||||
امکانات و قابلیتها | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایدارای جا یخیسطح صدای پایینسیکل تبرید تراکمی | اتصال به آب شهریسیستم عیب یاب هوشمندسیستم کاهش دهنده مصرف انرژیسیستم گردش هوای اجباریشیشه طبقات نشکنکندانسور فن دار | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن |
شناسه کالا | 2901334701114 | - | - | 2901188700165 |
انتخاب رنگ | سفیدمشکینوک مدادی | سفیدطوسی | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | فریزر بالاکمبی | فریزر پایینکمبی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | C | A | A | A+ |
نوع گاز (مبرد) | R600a | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 213 لیتر | 470 لیتر | 99 لیتر | 240 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 12 فوت | 24 فوت | 6 فوت | 10 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | دیفراست | نوفراست |
صفحه نمایش | لمسی | |||
یخساز | ||||
آبسردکن | ||||
سرمایش سریع | ||||
قابلیت اتصال به شیر آب | ||||
هوم بار | ||||
امکانات و قابلیتها | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایدارای جا یخیسطح صدای پایینسیکل تبرید تراکمی | اتصال به آب شهریسیستم عیب یاب هوشمندسیستم کاهش دهنده مصرف انرژیسیستم گردش هوای اجباریشیشه طبقات نشکنکندانسور فن دار | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن |
شناسه کالا | 2901334701114 | - | - | 2901188700165 |
وزن و ابعاد
وزن کل | 46.9 کیلوگرم | 108.5 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 57 کیلوگرم |
ارتفاع | 152 سانتی متر | 201 سانتی متر | 88 سانتی متر | 130 سانتی متر |
عمق | 59 سانتی متر | 80 سانتیمتر | 61 سانتی متر | 68 سانتی متر |
پهنا | 53.5 سانتی متر | 75 سانتی متر | 48.5 سانتی متر | 60 سانتی متر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 155 لیتر | 333 لیتر | 83 لیتر | 180 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 4 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 1 عدد | 4 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 45 لیتر | 137 لیتر | 14 لیتر | 25 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 0 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 3 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 3 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |



