انتخاب رنگ | قرمزمشکی | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | مینی بارهتلی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A | B |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600a |
گنجایش کل (لیتر) | 168 لیتر | 99 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 7 فوت | 6 فوت | 7 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | پایههای قابل تنظیم و چرخدارطبقات شیشه ای نشکن | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغ |
شناسه کالا | - | - | - |
انتخاب رنگ | قرمزمشکی | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | مینی بارهتلی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A | B |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600a |
گنجایش کل (لیتر) | 168 لیتر | 99 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 7 فوت | 6 فوت | 7 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | پایههای قابل تنظیم و چرخدارطبقات شیشه ای نشکن | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغ |
شناسه کالا | - | - | - |
انتخاب رنگ | قرمزمشکی | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | مینی بارهتلی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A | B |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600a |
گنجایش کل (لیتر) | 168 لیتر | 99 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 7 فوت | 6 فوت | 7 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | پایههای قابل تنظیم و چرخدارطبقات شیشه ای نشکن | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغ |
شناسه کالا | - | - | - |
وزن و ابعاد
وزن کل | 40 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 26 کیلوگرم |
ارتفاع | 99 سانتی متر | 88 سانتی متر | 91 سانتی متر |
عمق | 73 سانتی متر | 61 سانتی متر | 58 سانتی متر |
پهنا | 60 سانتی متر | 48.5 سانتی متر | 60 سانتی متر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 160 لیتر | 83 لیتر | 193 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 0 لیتر | 14 لیتر | 5 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 0 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | - | چپ به راست | چپ به راست |













