انتخاب رنگ | سفیدطوسی | تیتانیومسفید چرمیسفید متالیک | سفیدتیتانیوم | سفیدطوسی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | فریزر بالاکمبی | کمبی | فریزر پایینکمبی | فریزر بالاکمبی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600 | - |
گنجایش کل (لیتر) | 345 لیتر | 367 لیتر | 480 لیتر | 345 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 17 فوت | - | 24 فوت | 17 فوت |
سیستم یخ زدایی | نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
صفحه نمایش | LED لمسی | لمسی | ||
یخساز | ||||
آبسردکن | ||||
سرمایش سریع | ||||
قابلیت اتصال به شیر آب | ||||
هوم بار | ||||
امکانات و قابلیتها | شیشه طبقات نشکن | حسگر هوشمند تشخیص دمای بیرونیحسگرهای هوشمند تشخیص دمای داخلیدارای اخطار باز ماندن درب یخچالدارای سیستم انجماد سریع Power Freezeدارای سیستم گردش هوای چندگانه (Multiple Air Flow)دارای ولوم تنظیم دماسامانه سرمایش هوشمندسرمایش دوگانهقابلیت اتصال به اینترنت | دارای محفظه Big Boxدارای محفظه دما پائیندارای محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتکنترل الکترونیکی هوشمندمجهز به آنتی ویروس و آنتی باکتریالمجهز به سیستم عیب یابمجهز به یخساز اتوماتیک و آبریز نیمه اتوماتیک | شیشه طبقات نشکن |
شناسه کالا | - | - | 2901339201657 | - |
انتخاب رنگ | سفیدطوسی | تیتانیومسفید چرمیسفید متالیک | سفیدتیتانیوم | سفیدطوسی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | فریزر بالاکمبی | کمبی | فریزر پایینکمبی | فریزر بالاکمبی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600 | - |
گنجایش کل (لیتر) | 345 لیتر | 367 لیتر | 480 لیتر | 345 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 17 فوت | - | 24 فوت | 17 فوت |
سیستم یخ زدایی | نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
صفحه نمایش | LED لمسی | لمسی | ||
یخساز | ||||
آبسردکن | ||||
سرمایش سریع | ||||
قابلیت اتصال به شیر آب | ||||
هوم بار | ||||
امکانات و قابلیتها | شیشه طبقات نشکن | حسگر هوشمند تشخیص دمای بیرونیحسگرهای هوشمند تشخیص دمای داخلیدارای اخطار باز ماندن درب یخچالدارای سیستم انجماد سریع Power Freezeدارای سیستم گردش هوای چندگانه (Multiple Air Flow)دارای ولوم تنظیم دماسامانه سرمایش هوشمندسرمایش دوگانهقابلیت اتصال به اینترنت | دارای محفظه Big Boxدارای محفظه دما پائیندارای محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتکنترل الکترونیکی هوشمندمجهز به آنتی ویروس و آنتی باکتریالمجهز به سیستم عیب یابمجهز به یخساز اتوماتیک و آبریز نیمه اتوماتیک | شیشه طبقات نشکن |
شناسه کالا | - | - | 2901339201657 | - |
انتخاب رنگ | سفیدطوسی | تیتانیومسفید چرمیسفید متالیک | سفیدتیتانیوم | سفیدطوسی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | فریزر بالاکمبی | کمبی | فریزر پایینکمبی | فریزر بالاکمبی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | A | A |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600 | - |
گنجایش کل (لیتر) | 345 لیتر | 367 لیتر | 480 لیتر | 345 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 17 فوت | - | 24 فوت | 17 فوت |
سیستم یخ زدایی | نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
صفحه نمایش | LED لمسی | لمسی | ||
یخساز | ||||
آبسردکن | ||||
سرمایش سریع | ||||
قابلیت اتصال به شیر آب | ||||
هوم بار | ||||
امکانات و قابلیتها | شیشه طبقات نشکن | حسگر هوشمند تشخیص دمای بیرونیحسگرهای هوشمند تشخیص دمای داخلیدارای اخطار باز ماندن درب یخچالدارای سیستم انجماد سریع Power Freezeدارای سیستم گردش هوای چندگانه (Multiple Air Flow)دارای ولوم تنظیم دماسامانه سرمایش هوشمندسرمایش دوگانهقابلیت اتصال به اینترنت | دارای محفظه Big Boxدارای محفظه دما پائیندارای محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبتکنترل الکترونیکی هوشمندمجهز به آنتی ویروس و آنتی باکتریالمجهز به سیستم عیب یابمجهز به یخساز اتوماتیک و آبریز نیمه اتوماتیک | شیشه طبقات نشکن |
شناسه کالا | - | - | 2901339201657 | - |
وزن و ابعاد
وزن کل | 75 کیلوگرم | 90 کیلوگرم | 88 کیلوگرم | 75 کیلوگرم |
ارتفاع | 173 سانتیمتر | 183 سانتی متر | 185 سانتی متر | 173 سانتیمتر |
عمق | 67 سانتیمتر | 77 سانتی متر | 76 سانتی متر | 67 سانتیمتر |
پهنا | 66 سانتیمتر | 86 سانتی متر | 70 سانتی متر | 66 سانتیمتر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 255 لیتر | 397 لیتر | 330 لیتر | 255 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 3 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 3 عدد | 4 عدد | 5 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 2 عدد | 1 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 90 لیتر | 125 لیتر | 150 لیتر | 90 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 2 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 4 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |



