انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600a | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 198 لیتر | 64 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 9 فوت | 3 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغ | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۴۸۰ | 2901334701268 |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600a | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 198 لیتر | 64 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 9 فوت | 3 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغ | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۴۸۰ | 2901334701268 |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600a | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 198 لیتر | 64 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 9 فوت | 3 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغ | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۴۸۰ | 2901334701268 |
وزن و ابعاد
وزن کل | 33 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - |
ارتفاع | 88 سانتی متر | 100 سانتی متر | 59 سانتی متر |
عمق | 61 سانتی متر | 58 سانتی متر | 53 سانتی متر |
پهنا | 48.5 سانتی متر | 60 سانتی متر | 44.5 سانتی متر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 83 لیتر | 195 لیتر | 64 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 1 عدد | 2 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 14 لیتر | 5 لیتر | 0 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 0 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 1 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست | چپ به راست | - |


















