انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | فریزر بالایخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600 | R600a |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 332 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 14 فوت | 9 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ | 2901339200070 |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | فریزر بالایخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600 | R600a |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 332 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 14 فوت | 9 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ | 2901339200070 |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | فریزر بالایخچال فریزر | یخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600 | R600a |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 332 لیتر | 198 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 14 فوت | 9 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف | دارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ | 2901339200070 |
وزن و ابعاد
وزن کل | 33 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 26 کیلوگرم |
ارتفاع | 88 سانتی متر | 166 سانتی متر | 127 سانتی متر |
عمق | 61 سانتی متر | 75 سانتی منر | 60 سانتی متر |
پهنا | 48.5 سانتی متر | 75 سانتی متر | 60 سانتی متر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 83 لیتر | 220 لیتر | 195 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 14 لیتر | 76 لیتر | 5 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |













