انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | فریزر بالایخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600 | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 332 لیتر | 64 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 14 فوت | 3 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ | 2901334701268 |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | فریزر بالایخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600 | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 332 لیتر | 64 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 14 فوت | 3 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ | 2901334701268 |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدسفید چرمی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | فریزر بالایخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | R600 | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 332 لیتر | 64 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 14 فوت | 3 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | دیفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی |
شناسه کالا | - | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ | 2901334701268 |
وزن و ابعاد
وزن کل | 33 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - |
ارتفاع | 88 سانتی متر | 166 سانتی متر | 59 سانتی متر |
عمق | 61 سانتی متر | 75 سانتی منر | 53 سانتی متر |
پهنا | 48.5 سانتی متر | 75 سانتی متر | 44.5 سانتی متر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 83 لیتر | 220 لیتر | 64 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 14 لیتر | 76 لیتر | 0 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 2 عدد | 0 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست | چپ به راست | - |


















