انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدمشکی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال | فریزر بالایخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600 |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 64 لیتر | 332 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 3 فوت | 14 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | - | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف |
شناسه کالا | - | 2901334701268 | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدمشکی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال | فریزر بالایخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600 |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 64 لیتر | 332 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 3 فوت | 14 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | - | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف |
شناسه کالا | - | 2901334701268 | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدمشکی | سفیدسفید چرمی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال | فریزر بالایخچال فریزر |
نوع یخچال فریزر | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی | هتلی |
گرید مصرف انرژی | A | B | B |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R600 |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 64 لیتر | 332 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 3 فوت | 14 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | - | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگدارای جا میوهایسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیمکمپرسور با گاز Cyclopentaneمجهز به کمپرسور پیستونی | پیچ تنظیم ارتفاع دارای ولوم تنظیم دماطبقات شیشه ای نشکندارای جا یخیدارای سینی مفتولیدارای شیشه سکوریتدارای فیلتر ضد بوطبقه های قابل تنظیمفضای مناسب نگهداری تخم مرغکمپرسور کم مصرف |
شناسه کالا | - | 2901334701268 | ۲۹۰۱۳۳۹۲۰۱۹۴۷ |
وزن و ابعاد
وزن کل | 33 کیلوگرم | - | 26 کیلوگرم |
ارتفاع | 88 سانتی متر | 59 سانتی متر | 166 سانتی متر |
عمق | 61 سانتی متر | 53 سانتی متر | 75 سانتی منر |
پهنا | 48.5 سانتی متر | 44.5 سانتی متر | 75 سانتی متر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 83 لیتر | 64 لیتر | 220 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 2 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 0 عدد | 3 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 1 عدد | 0 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 14 لیتر | 0 لیتر | 76 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 0 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست | - | چپ به راست |














