انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | C |
نوع گاز (مبرد) | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 240 لیتر | 97 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 10 فوت | 5 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیممجهز به کمپرسور دور ثابت |
شناسه کالا | - | 2901188700165 | 2901334701268 |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | C |
نوع گاز (مبرد) | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 240 لیتر | 97 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 10 فوت | 5 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیممجهز به کمپرسور دور ثابت |
شناسه کالا | - | 2901188700165 | 2901334701268 |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی | سفیدمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | شوکیسمینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | C |
نوع گاز (مبرد) | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 240 لیتر | 97 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 10 فوت | 5 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | - |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن | جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگسیکل تبرید تراکمیطبقات قابل تنظیممجهز به کمپرسور دور ثابت |
شناسه کالا | - | 2901188700165 | 2901334701268 |
وزن و ابعاد
وزن کل | 33 کیلوگرم | 57 کیلوگرم | - |
ارتفاع | 88 سانتی متر | 130 سانتی متر | 59 سانتی متر |
عمق | 61 سانتی متر | 68 سانتی متر | 53 سانتی متر |
پهنا | 48.5 سانتی متر | 60 سانتی متر | 44.5 سانتی متر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 83 لیتر | 180 لیتر | 64 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 14 لیتر | 25 لیتر | 0 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 0 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست | چپ به راست | - |













