انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی | قرمزمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | مینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | A |
نوع گاز (مبرد) | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 240 لیتر | 168 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 10 فوت | 7 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن | پایههای قابل تنظیم و چرخدارطبقات شیشه ای نشکن |
شناسه کالا | - | 2901188700165 | - |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی | قرمزمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | مینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | A |
نوع گاز (مبرد) | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 240 لیتر | 168 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 10 فوت | 7 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن | پایههای قابل تنظیم و چرخدارطبقات شیشه ای نشکن |
شناسه کالا | - | 2901188700165 | - |
انتخاب رنگ | سفیدطوسیمشکی | سفیدطوسی | قرمزمشکی |
نوع دستگاه | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال |
نوع یخچال فریزر | هتلی | هتلی | مینی بارهتلی |
گرید مصرف انرژی | A | A+ | A |
نوع گاز (مبرد) | - | - | - |
گنجایش کل (لیتر) | 99 لیتر | 240 لیتر | 168 لیتر |
گنجایش کل (فوت) | 6 فوت | 10 فوت | 7 فوت |
سیستم یخ زدایی | دیفراست | نوفراست | دیفراست |
صفحه نمایش | |||
یخساز | |||
آبسردکن | |||
سرمایش سریع | |||
قابلیت اتصال به شیر آب | |||
هوم بار | |||
امکانات و قابلیتها | طراحی کاربرپسندمصرف انرژی پایین | دارای کشو میوه سبزیجاتشیشه طبقات نشکن | پایههای قابل تنظیم و چرخدارطبقات شیشه ای نشکن |
شناسه کالا | - | 2901188700165 | - |
وزن و ابعاد
وزن کل | 33 کیلوگرم | 57 کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
ارتفاع | 88 سانتی متر | 130 سانتی متر | 99 سانتی متر |
عمق | 61 سانتی متر | 68 سانتی متر | 73 سانتی متر |
پهنا | 48.5 سانتی متر | 60 سانتی متر | 60 سانتی متر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال (لیتر) | 83 لیتر | 180 لیتر | 160 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشوی یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر (لیتر) | 14 لیتر | 25 لیتر | 0 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 0 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست | چپ به راست | - |













