سازنده | سام | جی پلاس | جی پلاس | آیوا |
گارانتی | 24 ماه گارانتی | 24 ماه گارانتی گلدیران | 24 ماه گارانتی گلدیرانیک سال بیمه رایگان پس از نصب کالا | 18 ماه گارانتی |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 75 اینچ | 40 اینچ | 50 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | تخت | VA | VA | IPS |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 2160×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD | 4K(Ultra HD) |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | 8 میلی ثانیه | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QMLED | LED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | - | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | 16 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | - | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 14.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 4 عدد |
بلوتوث | - | |||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | - | |||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | - | - | - | - |
ابعاد تلویزیون با پایه | - | 373 × 1035 × 1684 میلیمتر | - | - |
امکانات و قابلیتها | - | Live Play BackTime Shiftپخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring)پشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویرقابلیت ضبط برنامه | Live Playback روی حافظه خارجیامکان اتصال به گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) |
شناسه کالا | - | 2902096601735 | 2902096603562 | SKU-1000233 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 75 اینچ | 40 اینچ | 50 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | تخت | VA | VA | IPS |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 2160×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD | 4K(Ultra HD) |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | 8 میلی ثانیه | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QMLED | LED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | - | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | 16 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | - | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 14.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 4 عدد |
بلوتوث | - | |||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | - | |||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | - | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | - | - | - | - |
ابعاد تلویزیون با پایه | - | 373 × 1035 × 1684 میلیمتر | - | - |
امکانات و قابلیتها | - | Live Play BackTime Shiftپخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring)پشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویرقابلیت ضبط برنامه | Live Playback روی حافظه خارجیامکان اتصال به گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) |
شناسه کالا | - | 2902096601735 | 2902096603562 | SKU-1000233 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 75 اینچ | 40 اینچ | 50 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | تخت | VA | VA | IPS |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 2160×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD | 4K(Ultra HD) |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | 8 میلی ثانیه | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QMLED | LED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | - | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | 16 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | - | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 14.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 4 عدد |
بلوتوث | - | |||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | - | |||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | - | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | - | - | - | - |
ابعاد تلویزیون با پایه | - | 373 × 1035 × 1684 میلیمتر | - | - |
امکانات و قابلیتها | - | Live Play BackTime Shiftپخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring)پشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویرقابلیت ضبط برنامه | Live Playback روی حافظه خارجیامکان اتصال به گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) |
شناسه کالا | - | 2902096601735 | 2902096603562 | SKU-1000233 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 75 اینچ | 40 اینچ | 50 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | تخت | VA | VA | IPS |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920 × 1080 پیکسل | 2160×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD | 4K(Ultra HD) |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | 8 میلی ثانیه | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QMLED | LED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | - | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | 16 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | - | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 14.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 4 عدد |
بلوتوث | - | |||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | - | |||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | - | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | - | - | - | - |
ابعاد تلویزیون با پایه | - | 373 × 1035 × 1684 میلیمتر | - | - |
امکانات و قابلیتها | - | Live Play BackTime Shiftپخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring)پشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویرقابلیت ضبط برنامه | Live Playback روی حافظه خارجیامکان اتصال به گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) |
شناسه کالا | - | 2902096601735 | 2902096603562 | SKU-1000233 |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |



