نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | 75 اینچ | 50 اینچ | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS | IPS | VA | VA |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | 350 نیت |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QLED | LED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | اندروید 12 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | - | |||
امکان Screen Mirroring | - | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | - | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 112 × 65 × 8 سانتیمتر | - | - | ۱۲۲.۶x۸.۱x۷۱.۱ سانتی متر |
ابعاد تلویزیون با پایه | 112 × 70 × 22 سانتیمتر | - | - | ۱۲۲.۶x۲۶.۵x۷۶ سانتی متر |
امکانات و قابلیتها | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | Digital RecordingDOLBY DIGITALامکان Bluetooth جهت انتقال صدا به تجهیزات صوتیقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهش دهنده نویز تصاویر | اتصال بیسیم به اینترنتامکان اتصال همزمان چندین دستگاه |
شناسه کالا | - | - | 2902096601933 | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۸۰۸ |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | 75 اینچ | 50 اینچ | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS | IPS | VA | VA |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | 350 نیت |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QLED | LED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | اندروید 12 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | - | |||
امکان Screen Mirroring | - | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | - | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 112 × 65 × 8 سانتیمتر | - | - | ۱۲۲.۶x۸.۱x۷۱.۱ سانتی متر |
ابعاد تلویزیون با پایه | 112 × 70 × 22 سانتیمتر | - | - | ۱۲۲.۶x۲۶.۵x۷۶ سانتی متر |
امکانات و قابلیتها | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | Digital RecordingDOLBY DIGITALامکان Bluetooth جهت انتقال صدا به تجهیزات صوتیقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهش دهنده نویز تصاویر | اتصال بیسیم به اینترنتامکان اتصال همزمان چندین دستگاه |
شناسه کالا | - | - | 2902096601933 | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۸۰۸ |
انتخاب رنگ | - | خاکستری | - | - |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | 75 اینچ | 50 اینچ | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS | IPS | VA | VA |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | 350 نیت |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QLED | LED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | اندروید 12 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | - | |||
امکان Screen Mirroring | - | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | - | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 112 × 65 × 8 سانتیمتر | - | - | ۱۲۲.۶x۸.۱x۷۱.۱ سانتی متر |
ابعاد تلویزیون با پایه | 112 × 70 × 22 سانتیمتر | - | - | ۱۲۲.۶x۲۶.۵x۷۶ سانتی متر |
امکانات و قابلیتها | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | Digital RecordingDOLBY DIGITALامکان Bluetooth جهت انتقال صدا به تجهیزات صوتیقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهش دهنده نویز تصاویر | اتصال بیسیم به اینترنتامکان اتصال همزمان چندین دستگاه |
شناسه کالا | - | - | 2902096601933 | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۸۰۸ |
سازنده | دوو | آیوا | جی پلاس | تی سی ال |
گارانتی | 24 ماه گارانتی | 18 ماه گارانتی | 24 ماه گارانتی گلدیران | 24 ماه گارانتی |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | 75 اینچ | 50 اینچ | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS | IPS | VA | VA |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | 350 نیت |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QLED | LED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | اندروید 12 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | - | |||
امکان Screen Mirroring | - | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون با پایه | 112 × 70 × 22 سانتیمتر | - | - | ۱۲۲.۶x۲۶.۵x۷۶ سانتی متر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 112 × 65 × 8 سانتیمتر | - | - | ۱۲۲.۶x۸.۱x۷۱.۱ سانتی متر |
امکانات و قابلیتها | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | Digital RecordingDOLBY DIGITALامکان Bluetooth جهت انتقال صدا به تجهیزات صوتیقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهش دهنده نویز تصاویر | اتصال بیسیم به اینترنتامکان اتصال همزمان چندین دستگاه |
شناسه کالا | - | - | 2902096601933 | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۸۰۸ |



