سازنده | تی سی ال | دوو | دوو |
گارانتی | 24 ماه گارانتی | 24 ماه گارانتی | 24 ماه گارانتی |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 75 اینچ | 50 اینچ | 43 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | IPS | IPS |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل | 1920x1080 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | UHD 4K | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 400 تا 450 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | QLED | LED | LED |
پردازنده | دو هسته ای | چهار هسته ای | |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب جلویی | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | دالبی |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 | Android 11 | ندارد |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | - | ||
خروجی هدفون | |||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۶۶.۸x۳۲.۹x۱۰۱.۹ سانتی متر | 1112*700*1112 میلی متر | 965 × 610 × 210 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۶۶.۸x۹x۹۵.۹ سانتی متر | ۷۲x۲۲۸x۱۲۱۴ میلیمتر | 965 × 565 × 80 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | پشتیبانی از ARC/eARC/CECدارای زاویه دید ۱۷۸ درجهدارای نسبت کنتراست: ۶۰۰۰:۱ | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت اتصال بی سیم Screen Mirroringقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۶۷۹ | 2900294202228 | ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۳۰۱۰ |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 75 اینچ | 50 اینچ | 43 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | IPS | IPS |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل | 1920x1080 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | UHD 4K | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 400 تا 450 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | QLED | LED | LED |
پردازنده | دو هسته ای | چهار هسته ای | |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب جلویی | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | دالبی |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 | Android 11 | ندارد |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | - | ||
خروجی هدفون | |||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | - | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۶۶.۸x۹x۹۵.۹ سانتی متر | ۷۲x۲۲۸x۱۲۱۴ میلیمتر | 965 × 565 × 80 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۶۶.۸x۳۲.۹x۱۰۱.۹ سانتی متر | 1112*700*1112 میلی متر | 965 × 610 × 210 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | پشتیبانی از ARC/eARC/CECدارای زاویه دید ۱۷۸ درجهدارای نسبت کنتراست: ۶۰۰۰:۱ | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت اتصال بی سیم Screen Mirroringقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۶۷۹ | 2900294202228 | ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۳۰۱۰ |
انتخاب رنگ | - | نوک مدادی | نوک مدادی |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 75 اینچ | 50 اینچ | 43 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | IPS | IPS |
رزولوشن | 2160 ×3840 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل | 1920x1080 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | UHD 4K | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 400 تا 450 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | QLED | LED | LED |
پردازنده | دو هسته ای | چهار هسته ای | |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب جلویی | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | دالبی |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 | Android 11 | ندارد |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | - | ||
خروجی هدفون | |||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | |||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | - | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۶۶.۸x۹x۹۵.۹ سانتی متر | ۷۲x۲۲۸x۱۲۱۴ میلیمتر | 965 × 565 × 80 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۶۶.۸x۳۲.۹x۱۰۱.۹ سانتی متر | 1112*700*1112 میلی متر | 965 × 610 × 210 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | پشتیبانی از ARC/eARC/CECدارای زاویه دید ۱۷۸ درجهدارای نسبت کنتراست: ۶۰۰۰:۱ | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت اتصال بی سیم Screen Mirroringقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۶۷۹ | 2900294202228 | ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۳۰۱۰ |
انتخاب رنگ | - | نوک مدادی | نوک مدادی |













































































































































































