| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 43 اینچ | 65 اینچ | 50 اینچ |
| IPS | VA | VA |
| 1920x1080 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920×1080 پیکسل |
| Full HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | - |
| HDR10 | - |
| - | - | - |
| LED | Direct-LED | LED |
| چهار هسته ای | - |
| 1.5 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | - | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| پایین قاب | - | پایین قاب |
| دالبی | اپتیکال | اپتیکال |
| DVB-T2 | DVBT2 HEVC | DVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | LANWi-Fi | - |
| | |
| Android 11 | Android 11 | - |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
| | |
| | |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| ۵۵۸x۹۵۸x۷۲ میلیمتر میلیمتر | 1448×82×831 میلیمتر | 1454x838x58.4 میلیمتر |
| ۹۵۸x۶۱۵x۲۲۸ میلیمتر میلیمتر | 1448×284×892 میلیمتر | 1454x900x271 میلیمتر |
| راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان | حالت صرفه جویی انرژیضبط برنامه (Digital Recording)قابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیماشین زمان (Time Shift)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامه |
| ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۲۴۹۵ | 2902096601117 | ۲۹۰۴۳۸۴۱۰۰۰۵۰2904384100081 |
| مشکی | - | نوک مدادی |
| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 43 اینچ | 65 اینچ | 50 اینچ |
| IPS | VA | VA |
| 1920x1080 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920×1080 پیکسل |
| Full HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | - |
| HDR10 | - |
| - | - | - |
| LED | Direct-LED | LED |
| چهار هسته ای | - |
| 1.5 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | - | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| پایین قاب | - | پایین قاب |
| دالبی | اپتیکال | اپتیکال |
| DVB-T2 | DVBT2 HEVC | DVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | LANWi-Fi | - |
| | |
| Android 11 | Android 11 | - |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
| | |
| | |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| ۵۵۸x۹۵۸x۷۲ میلیمتر میلیمتر | 1448×82×831 میلیمتر | 1454x838x58.4 میلیمتر |
| ۹۵۸x۶۱۵x۲۲۸ میلیمتر میلیمتر | 1448×284×892 میلیمتر | 1454x900x271 میلیمتر |
| راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان | حالت صرفه جویی انرژیضبط برنامه (Digital Recording)قابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیماشین زمان (Time Shift)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامه |
| ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۲۴۹۵ | 2902096601117 | ۲۹۰۴۳۸۴۱۰۰۰۵۰2904384100081 |
| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 43 اینچ | 65 اینچ | 50 اینچ |
| IPS | VA | VA |
| 1920x1080 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920×1080 پیکسل |
| Full HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | - |
| HDR10 | - |
| - | - | - |
| LED | Direct-LED | LED |
| چهار هسته ای | - |
| 1.5 گیگابایت | 2 گیگابایت | - |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | - | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| پایین قاب | - | پایین قاب |
| دالبی | اپتیکال | اپتیکال |
| DVB-T2 | DVBT2 HEVC | DVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | LANWi-Fi | - |
| | |
| Android 11 | Android 11 | - |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
| | |
| | |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| ۵۵۸x۹۵۸x۷۲ میلیمتر میلیمتر | 1448×82×831 میلیمتر | 1454x838x58.4 میلیمتر |
| ۹۵۸x۶۱۵x۲۲۸ میلیمتر میلیمتر | 1448×284×892 میلیمتر | 1454x900x271 میلیمتر |
| راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان | حالت صرفه جویی انرژیضبط برنامه (Digital Recording)قابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیماشین زمان (Time Shift)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامه |
| ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۲۴۹۵ | 2902096601117 | ۲۹۰۴۳۸۴۱۰۰۰۵۰2904384100081 |
| مشکی | - | نوک مدادی |