نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | 75 اینچ | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | - | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QMLED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | - |
خروجی صدای دیجیتال | - | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | Wi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | - | ||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | - | - | 1226x709x89 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | - | 373 × 1035 × 1684 میلیمتر | 1226x767x212 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | پشتیبانی از طیف رنگی میلیاردی Billion Rich Color | Live Play BackTime Shiftپخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring)پشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویرقابلیت ضبط برنامه | حالت صرفهجویی انرژیروشن کردن تلویزیون با گوشی هوشمندقابلیت Quick Mirror گوشیهای هوشمند روی تلویزیونقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهنده نویز تصویر |
شناسه کالا | - | 2902096601735 | 2902096600516 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | 75 اینچ | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | - | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QMLED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | - |
خروجی صدای دیجیتال | - | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | Wi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | - | ||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | - | - | 1226x709x89 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | - | 373 × 1035 × 1684 میلیمتر | 1226x767x212 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | پشتیبانی از طیف رنگی میلیاردی Billion Rich Color | Live Play BackTime Shiftپخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring)پشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویرقابلیت ضبط برنامه | حالت صرفهجویی انرژیروشن کردن تلویزیون با گوشی هوشمندقابلیت Quick Mirror گوشیهای هوشمند روی تلویزیونقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهنده نویز تصویر |
شناسه کالا | - | 2902096601735 | 2902096600516 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 50 اینچ | 75 اینچ | 55 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | - | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QMLED | QLED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | - |
خروجی صدای دیجیتال | - | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | Wi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | - | ||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | - | - | 1226x709x89 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | - | 373 × 1035 × 1684 میلیمتر | 1226x767x212 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | پشتیبانی از طیف رنگی میلیاردی Billion Rich Color | Live Play BackTime Shiftپخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring)پشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویرقابلیت ضبط برنامه | حالت صرفهجویی انرژیروشن کردن تلویزیون با گوشی هوشمندقابلیت Quick Mirror گوشیهای هوشمند روی تلویزیونقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهنده نویز تصویر |
شناسه کالا | - | 2902096601735 | 2902096600516 |













































































































































































