نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 49 اینچ | 75 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | VA | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 330 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | - | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | 8 میلی ثانیه | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | QMLED |
پردازنده | چهار هسته ای | - | چهار هسته ای |
حافظه رم | - | 128 مگابایت | - |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | - |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | - | - |
محل قرارگیری بلندگوها | - | پایین قاب | - |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | کواکسیال | - |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | - | Wi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | - | - | |
ورودی آنتن (RF) | - | ||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | - | ||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 8.1 × 700 × 110.3سانتیمتر | - |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 282 × 70 × 110.3 سانتیمتر | - |
امکانات و قابلیتها | امکان نصب بازی و اپلیکیشندارای زاویه دید ۱۷۸ درجه | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | Live Play Backپشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویر |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۴۲۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۰۲۱۶ | - |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 49 اینچ | 75 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | VA | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 330 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | - | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | 8 میلی ثانیه | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | QMLED |
پردازنده | چهار هسته ای | - | چهار هسته ای |
حافظه رم | - | 128 مگابایت | - |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | - |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | - | - |
محل قرارگیری بلندگوها | - | پایین قاب | - |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | کواکسیال | - |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | - | Wi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | - | - | |
ورودی آنتن (RF) | - | ||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | - | ||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 8.1 × 700 × 110.3سانتیمتر | - |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 282 × 70 × 110.3 سانتیمتر | - |
امکانات و قابلیتها | امکان نصب بازی و اپلیکیشندارای زاویه دید ۱۷۸ درجه | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | Live Play Backپشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویر |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۴۲۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۰۲۱۶ | - |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 49 اینچ | 75 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | VA | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 330 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | - | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | 8 میلی ثانیه | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | QMLED |
پردازنده | چهار هسته ای | - | چهار هسته ای |
حافظه رم | - | 128 مگابایت | - |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | - |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | - | - |
محل قرارگیری بلندگوها | - | پایین قاب | - |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | کواکسیال | - |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | - | Wi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | - | - | |
ورودی آنتن (RF) | - | ||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | - | ||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 8.1 × 700 × 110.3سانتیمتر | - |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 282 × 70 × 110.3 سانتیمتر | - |
امکانات و قابلیتها | امکان نصب بازی و اپلیکیشندارای زاویه دید ۱۷۸ درجه | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | Live Play Backپشتیبانی از کاهشدهنده نویز تصویر |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۲۴۲۶ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۰۲۱۶ | - |








































































































































































































































































