نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 50 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | VA | - |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | 360 نیت |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | 8 میلی ثانیه |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | - | 24 وات |
تعداد بلندگوها | - | - | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | - | - |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | Wi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 642×91×1111 میلیمتر | ۱۴۴۰x۸۶۰x۷۶.۱۲ میلی متر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 1111×212×699 میلیمتر | ۱۴۴۰.۴x۹۲۰x۲۶۰ میلی متر |
امکانات و قابلیتها | - | Digital Recordingقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهش دهنده نویز تصاویرماشین زمان (Time Shift) | جدول برنامه ها (EPG)قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۳۰۲۶ | 2902096600882 | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۰۱۴۹ |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 50 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | VA | - |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | 360 نیت |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | 8 میلی ثانیه |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | - | 24 وات |
تعداد بلندگوها | - | - | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | - | - |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | Wi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 642×91×1111 میلیمتر | ۱۴۴۰x۸۶۰x۷۶.۱۲ میلی متر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 1111×212×699 میلیمتر | ۱۴۴۰.۴x۹۲۰x۲۶۰ میلی متر |
امکانات و قابلیتها | - | Digital Recordingقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهش دهنده نویز تصاویرماشین زمان (Time Shift) | جدول برنامه ها (EPG)قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۳۰۲۶ | 2902096600882 | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۰۱۴۹ |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 50 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | VA | - |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | 360 نیت |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | 8 میلی ثانیه |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | - | 24 وات |
تعداد بلندگوها | - | - | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | - | - |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | Wi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 642×91×1111 میلیمتر | ۱۴۴۰x۸۶۰x۷۶.۱۲ میلی متر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 1111×212×699 میلیمتر | ۱۴۴۰.۴x۹۲۰x۲۶۰ میلی متر |
امکانات و قابلیتها | - | Digital Recordingقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)کاهش دهنده نویز تصاویرماشین زمان (Time Shift) | جدول برنامه ها (EPG)قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۳۰۲۶ | 2902096600882 | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۰۱۴۹ |

















































































































































































