| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 50 اینچ | 55 اینچ | 43 اینچ |
| Flat | IPS | VA |
| 2160 × 3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160x3840 پیکسل |
| Full HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 400 نیت | 330 نیت | 280 نیت |
| - | HDR10 | HDR |
| - | 9 میلی ثانیه | - |
| LED | LED | LED |
| چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
| 1 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | - | 2 کانال |
| پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
| دالبی | اپتیکال | دالبی |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
| | |
| | |
| Wi-Fi | LANWi-Fi | Wi-Fi |
| | |
| Android 9 | Android 11 | Android 11 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| 1112 × 645 × 80 میلیمتر | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 965 × 565 × 80 میلیمتر |
| 1112 × 703 × 235 میلیمتر | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 965 × 610 × 210 میلیمتر |
| راهنمای الکترونیکی برنامههافناوری صدای Dolby Audio با پخش سهبعدی و واضحقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهکاهش نویز تصویری (Noise Reduction) برای وضوح بیشتر | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت اتصال بی سیم Screen Mirroringقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان |
| 2904384100098 | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۳۰۳۳ | 2902959600882 |
| مشکی | - | مشکی |
| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 50 اینچ | 55 اینچ | 43 اینچ |
| Flat | IPS | VA |
| 2160 × 3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160x3840 پیکسل |
| Full HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 400 نیت | 330 نیت | 280 نیت |
| - | HDR10 | HDR |
| - | 9 میلی ثانیه | - |
| LED | LED | LED |
| چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
| 1 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | - | 2 کانال |
| پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
| دالبی | اپتیکال | دالبی |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
| | |
| | |
| Wi-Fi | LANWi-Fi | Wi-Fi |
| | |
| Android 9 | Android 11 | Android 11 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| 1112 × 645 × 80 میلیمتر | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 965 × 565 × 80 میلیمتر |
| 1112 × 703 × 235 میلیمتر | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 965 × 610 × 210 میلیمتر |
| راهنمای الکترونیکی برنامههافناوری صدای Dolby Audio با پخش سهبعدی و واضحقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهکاهش نویز تصویری (Noise Reduction) برای وضوح بیشتر | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت اتصال بی سیم Screen Mirroringقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان |
| 2904384100098 | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۳۰۳۳ | 2902959600882 |
| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 50 اینچ | 55 اینچ | 43 اینچ |
| Flat | IPS | VA |
| 2160 × 3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160x3840 پیکسل |
| Full HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 400 نیت | 330 نیت | 280 نیت |
| - | HDR10 | HDR |
| - | 9 میلی ثانیه | - |
| LED | LED | LED |
| چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
| 1 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | - | 2 کانال |
| پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
| دالبی | اپتیکال | دالبی |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
| | |
| | |
| Wi-Fi | LANWi-Fi | Wi-Fi |
| | |
| Android 9 | Android 11 | Android 11 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| 1112 × 645 × 80 میلیمتر | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 965 × 565 × 80 میلیمتر |
| 1112 × 703 × 235 میلیمتر | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 965 × 610 × 210 میلیمتر |
| راهنمای الکترونیکی برنامههافناوری صدای Dolby Audio با پخش سهبعدی و واضحقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهکاهش نویز تصویری (Noise Reduction) برای وضوح بیشتر | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت اتصال بی سیم Screen Mirroringقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان |
| 2904384100098 | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۳۰۳۳ | 2902959600882 |
| مشکی | - | مشکی |