| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 65 اینچ | 49 اینچ | 100 اینچ |
| IPS | VA | VA |
| 2160×3840 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
| 4K(Ultra HD) | Full HD | 4K Ultra HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | 400 نیت |
| HDR10 | - | HDR10 |
| - | 8 میلی ثانیه | - |
| QLED | LED | QLED |
| چهار هسته ای | - | چهار هسته ای |
| 2 گیگابایت | 128 مگابایت | 3 گیگابایت |
| 16 گیگابایت | - | 32 گیگابایت |
| 20 وات | 20 وات | (2×15W+20W+2×5W)60 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 5 عدد |
| 2 کانال | - | - |
| پایین قاب | پایین قاب | - |
| اپتیکال | کواکسیال | اپتیکال |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-CDVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | - | LANWi-Fi |
| | |
| Android 11 | - | Android 11 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | هوشمند |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| - | 8.1 × 700 × 110.3سانتیمتر | 2238.5×1286.3×90.5 میلیمتر |
| - | 282 × 70 × 110.3 سانتیمتر | 2238.6×1342.5×427.1 میلیمتر |
| دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | امکان نصب بازی و اپلیکیشنجدول پخش برنامهقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند |
| - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۰۲۱۶ | 2904203403768 |
| مشکی | - | - |
| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 65 اینچ | 49 اینچ | 100 اینچ |
| IPS | VA | VA |
| 2160×3840 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
| 4K(Ultra HD) | Full HD | 4K Ultra HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | 400 نیت |
| HDR10 | - | HDR10 |
| - | 8 میلی ثانیه | - |
| QLED | LED | QLED |
| چهار هسته ای | - | چهار هسته ای |
| 2 گیگابایت | 128 مگابایت | 3 گیگابایت |
| 16 گیگابایت | - | 32 گیگابایت |
| 20 وات | 20 وات | (2×15W+20W+2×5W)60 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 5 عدد |
| 2 کانال | - | - |
| پایین قاب | پایین قاب | - |
| اپتیکال | کواکسیال | اپتیکال |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-CDVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | - | LANWi-Fi |
| | |
| Android 11 | - | Android 11 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | هوشمند |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| - | 8.1 × 700 × 110.3سانتیمتر | 2238.5×1286.3×90.5 میلیمتر |
| - | 282 × 70 × 110.3 سانتیمتر | 2238.6×1342.5×427.1 میلیمتر |
| دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | امکان نصب بازی و اپلیکیشنجدول پخش برنامهقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند |
| - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۰۲۱۶ | 2904203403768 |
| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 65 اینچ | 49 اینچ | 100 اینچ |
| IPS | VA | VA |
| 2160×3840 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
| 4K(Ultra HD) | Full HD | 4K Ultra HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | 400 نیت |
| HDR10 | - | HDR10 |
| - | 8 میلی ثانیه | - |
| QLED | LED | QLED |
| چهار هسته ای | - | چهار هسته ای |
| 2 گیگابایت | 128 مگابایت | 3 گیگابایت |
| 16 گیگابایت | - | 32 گیگابایت |
| 20 وات | 20 وات | (2×15W+20W+2×5W)60 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 5 عدد |
| 2 کانال | - | - |
| پایین قاب | پایین قاب | - |
| اپتیکال | کواکسیال | اپتیکال |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-CDVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | - | LANWi-Fi |
| | |
| Android 11 | - | Android 11 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | هوشمند |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| - | 8.1 × 700 × 110.3سانتیمتر | 2238.5×1286.3×90.5 میلیمتر |
| - | 282 × 70 × 110.3 سانتیمتر | 2238.6×1342.5×427.1 میلیمتر |
| دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | امکان نصب بازی و اپلیکیشنجدول پخش برنامهقابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند |
| - | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۰۲۱۶ | 2904203403768 |