| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 65 اینچ | 50 اینچ | 50 اینچ |
| IPS | تخت | Flat |
| 2160×3840 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
| 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | 400 نیت |
| HDR10 | HDR10 | - |
| - | - | - |
| QLED | LED | LED |
| چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 1 گیگابایت |
| 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | 24 وات | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
| اپتیکال | اپتیکال | دالبی |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | LANWi-Fi | Wi-Fi |
| | |
| Android 11 | گوگل تی وی | Android 9 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
| | |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| - | 111.1 * 64.2 * 9.2 سانتی متر | 1112 × 645 × 80 میلیمتر |
| - | 111.1 * 69.8 * 26.6 سانتی متر | 1112 × 703 × 235 میلیمتر |
| دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | دستیار صوتیراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههافناوری صدای Dolby Audio با پخش سهبعدی و واضحقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهکاهش نویز تصویری (Noise Reduction) برای وضوح بیشتر |
| - | - | 2904384100098 |
| نوک مدادی | - | مشکی |
| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 65 اینچ | 50 اینچ | 50 اینچ |
| IPS | تخت | Flat |
| 2160×3840 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
| 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | 400 نیت |
| HDR10 | HDR10 | - |
| - | - | - |
| QLED | LED | LED |
| چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 1 گیگابایت |
| 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | 24 وات | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
| اپتیکال | اپتیکال | دالبی |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | LANWi-Fi | Wi-Fi |
| | |
| Android 11 | گوگل تی وی | Android 9 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
| | |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| - | 111.1 * 64.2 * 9.2 سانتی متر | 1112 × 645 × 80 میلیمتر |
| - | 111.1 * 69.8 * 26.6 سانتی متر | 1112 × 703 × 235 میلیمتر |
| دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | دستیار صوتیراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههافناوری صدای Dolby Audio با پخش سهبعدی و واضحقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهکاهش نویز تصویری (Noise Reduction) برای وضوح بیشتر |
| - | - | 2904384100098 |
| تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
| 65 اینچ | 50 اینچ | 50 اینچ |
| IPS | تخت | Flat |
| 2160×3840 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
| 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| - | - | 400 نیت |
| HDR10 | HDR10 | - |
| - | - | - |
| QLED | LED | LED |
| چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 1 گیگابایت |
| 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 20 وات | 24 وات | 20 وات |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
| اپتیکال | اپتیکال | دالبی |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
| | |
| | |
| LANWi-Fi | LANWi-Fi | Wi-Fi |
| | |
| Android 11 | گوگل تی وی | Android 9 |
| | |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
| | |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| هوشمند | |
| رومیزی | رومیزی | رومیزی |
| - | 111.1 * 64.2 * 9.2 سانتی متر | 1112 × 645 × 80 میلیمتر |
| - | 111.1 * 69.8 * 26.6 سانتی متر | 1112 × 703 × 235 میلیمتر |
| دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | دستیار صوتیراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههافناوری صدای Dolby Audio با پخش سهبعدی و واضحقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهکاهش نویز تصویری (Noise Reduction) برای وضوح بیشتر |
| - | - | 2904384100098 |
| نوک مدادی | - | مشکی |