نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 86 اینچ | 50 اینچ | 43 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | - | VA | IPS | IPS |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920x1080 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | QLED-4K | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | ۵ میلی ثانیه |
تکنولوژی صفحه نمایش | Q-DLED | QLED | LED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | |
حافظه رم | - | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | دالبی | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-CDVB-THEVC | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | ||||
خروجی هدفون | ||||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | ||||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۹۲۴x۱۰۵x۱۱۰۲ میلیمتر | 642×91×1111 میلیمتر | 95.8x55.8x7.2 سانتیمتر | ۷۳×۸۳۵×۱۴۴۶ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۹۲۴x۴۴۱x۱۱۸۲ میلیمتر | - | 95.8x61.5x22.8 سانتیمتر | ۲۸۵×۸۹۱×۱۴۴۶ میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | مجهز به دو اسپیکر با امپادانس ۱۶ اهمنرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | Time Shiftقابلیت Digital Recordingقابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیکاهنده نویز تصویرنمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان |
شناسه کالا | 2903544400443 | 2902096603869 | 2900294201931 | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۲۸۲ |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 86 اینچ | 50 اینچ | 43 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | - | VA | IPS | IPS |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920x1080 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | QLED-4K | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | ۵ میلی ثانیه |
تکنولوژی صفحه نمایش | Q-DLED | QLED | LED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | |
حافظه رم | - | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | دالبی | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-CDVB-THEVC | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | ||||
خروجی هدفون | ||||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | ||||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۹۲۴x۱۰۵x۱۱۰۲ میلیمتر | 642×91×1111 میلیمتر | 95.8x55.8x7.2 سانتیمتر | ۷۳×۸۳۵×۱۴۴۶ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۹۲۴x۴۴۱x۱۱۸۲ میلیمتر | - | 95.8x61.5x22.8 سانتیمتر | ۲۸۵×۸۹۱×۱۴۴۶ میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | مجهز به دو اسپیکر با امپادانس ۱۶ اهمنرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | Time Shiftقابلیت Digital Recordingقابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیکاهنده نویز تصویرنمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان |
شناسه کالا | 2903544400443 | 2902096603869 | 2900294201931 | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۲۸۲ |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 86 اینچ | 50 اینچ | 43 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | - | VA | IPS | IPS |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920x1080 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | QLED-4K | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | ۵ میلی ثانیه |
تکنولوژی صفحه نمایش | Q-DLED | QLED | LED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | |
حافظه رم | - | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | دالبی | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-CDVB-THEVC | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | ||||
خروجی هدفون | ||||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | ||||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۹۲۴x۱۰۵x۱۱۰۲ میلیمتر | 642×91×1111 میلیمتر | 95.8x55.8x7.2 سانتیمتر | ۷۳×۸۳۵×۱۴۴۶ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۹۲۴x۴۴۱x۱۱۸۲ میلیمتر | - | 95.8x61.5x22.8 سانتیمتر | ۲۸۵×۸۹۱×۱۴۴۶ میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | مجهز به دو اسپیکر با امپادانس ۱۶ اهمنرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | Time Shiftقابلیت Digital Recordingقابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیکاهنده نویز تصویرنمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان |
شناسه کالا | 2903544400443 | 2902096603869 | 2900294201931 | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۲۸۲ |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | نوک مدادی |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 86 اینچ | 50 اینچ | 43 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | - | VA | IPS | IPS |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 1920x1080 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | QLED-4K | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | ۵ میلی ثانیه |
تکنولوژی صفحه نمایش | Q-DLED | QLED | LED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | |
حافظه رم | - | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | پایین قاب | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | دالبی | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-CDVB-THEVC | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | ||||
خروجی هدفون | ||||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | ||||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۹۲۴x۱۰۵x۱۱۰۲ میلیمتر | 642×91×1111 میلیمتر | 95.8x55.8x7.2 سانتیمتر | ۷۳×۸۳۵×۱۴۴۶ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۹۲۴x۴۴۱x۱۱۸۲ میلیمتر | - | 95.8x61.5x22.8 سانتیمتر | ۲۸۵×۸۹۱×۱۴۴۶ میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | مجهز به دو اسپیکر با امپادانس ۱۶ اهمنرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | Time Shiftقابلیت Digital Recordingقابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیکاهنده نویز تصویرنمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی (PVR)ماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان |
شناسه کالا | 2903544400443 | 2902096603869 | 2900294201931 | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۲۸۲ |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | نوک مدادی |



