نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 75 اینچ | 43 اینچ | 75 اینچ | 50 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | - | VA | IPS |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | QLED-4K | 4K Ultra HD | UHD 4K |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | Direct-LED | Direct-LED | QLED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 16 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-CDVB-THEVC | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 14.0 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | ||||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | ||||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۶۷۴x۷۵x۹۶۰ میلیمتر | ۹۵۶×۸۷×۵۵۶ میلیمتر | ۱۶۷۳x۹۴x۹۵۹ میلیمتر | ۷۲x۲۲۸x۱۲۱۴ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۶۷۴x۴۲۸x۱۰۲۶ میلیمتر | ۹۵۶×۲۲۳×۶۰۹ میلیمتر | ۱۶۳۷x۳۵۵x۱۰۲۸ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۰۰x۱۱۱۲ میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | قابلیت Time Shiftمجهز به دو اسپیکر با امپادانس ۱۶ اهمنرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | دارای قابلیت ماشین زمان (Time Shift)راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG)نرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | قابلیت Digital Recordingقابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیکاهنده نویز تصویرنمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان |
شناسه کالا | 2901472200036 | 2903544400351 | 2902096603555 | 2900294202242 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 75 اینچ | 43 اینچ | 75 اینچ | 50 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | - | VA | IPS |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | QLED-4K | 4K Ultra HD | UHD 4K |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | Direct-LED | Direct-LED | QLED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 16 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-CDVB-THEVC | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 14.0 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | ||||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | ||||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۶۷۴x۷۵x۹۶۰ میلیمتر | ۹۵۶×۸۷×۵۵۶ میلیمتر | ۱۶۷۳x۹۴x۹۵۹ میلیمتر | ۷۲x۲۲۸x۱۲۱۴ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۶۷۴x۴۲۸x۱۰۲۶ میلیمتر | ۹۵۶×۲۲۳×۶۰۹ میلیمتر | ۱۶۳۷x۳۵۵x۱۰۲۸ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۰۰x۱۱۱۲ میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | قابلیت Time Shiftمجهز به دو اسپیکر با امپادانس ۱۶ اهمنرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | دارای قابلیت ماشین زمان (Time Shift)راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG)نرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | قابلیت Digital Recordingقابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیکاهنده نویز تصویرنمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان |
شناسه کالا | 2901472200036 | 2903544400351 | 2902096603555 | 2900294202242 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 75 اینچ | 43 اینچ | 75 اینچ | 50 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | - | VA | IPS |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | QLED-4K | 4K Ultra HD | UHD 4K |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | Direct-LED | Direct-LED | QLED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 16 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-CDVB-THEVC | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 14.0 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | ||||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | ||||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۶۷۴x۷۵x۹۶۰ میلیمتر | ۹۵۶×۸۷×۵۵۶ میلیمتر | ۱۶۷۳x۹۴x۹۵۹ میلیمتر | ۷۲x۲۲۸x۱۲۱۴ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۶۷۴x۴۲۸x۱۰۲۶ میلیمتر | ۹۵۶×۲۲۳×۶۰۹ میلیمتر | ۱۶۳۷x۳۵۵x۱۰۲۸ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۰۰x۱۱۱۲ میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | قابلیت Time Shiftمجهز به دو اسپیکر با امپادانس ۱۶ اهمنرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | دارای قابلیت ماشین زمان (Time Shift)راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG)نرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | قابلیت Digital Recordingقابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیکاهنده نویز تصویرنمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان |
شناسه کالا | 2901472200036 | 2903544400351 | 2902096603555 | 2900294202242 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 75 اینچ | 43 اینچ | 75 اینچ | 50 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | - | VA | IPS |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 2160 ×3840 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | QLED-4K | 4K Ultra HD | UHD 4K |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | - | - | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | - | - | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | Direct-LED | Direct-LED | QLED | LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 2 گیگابایت | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 16 وات | 16 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | - | - | - | پایین قاب |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-CDVB-THEVC | DVB-T2 | DVB-T2 |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | ||||
اتصال به اینترنت | ||||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | ||||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 14.0 | Android 11 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | ||||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | ||||
ورودی آنتن (RF) | - | |||
خروجی هدفون | ||||
امکان Screen Mirroring | ||||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | ||||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | ||||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | هوشمند | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۶۷۴x۷۵x۹۶۰ میلیمتر | ۹۵۶×۸۷×۵۵۶ میلیمتر | ۱۶۷۳x۹۴x۹۵۹ میلیمتر | ۷۲x۲۲۸x۱۲۱۴ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۶۷۴x۴۲۸x۱۰۲۶ میلیمتر | ۹۵۶×۲۲۳×۶۰۹ میلیمتر | ۱۶۳۷x۳۵۵x۱۰۲۸ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۰۰x۱۱۱۲ میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | قابلیت Time Shiftمجهز به دو اسپیکر با امپادانس ۱۶ اهمنرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | دارای قابلیت ماشین زمان (Time Shift)راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG)نرخ تازهسازی تصویر ۶۰ هرتز | قابلیت Digital Recordingقابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیکاهنده نویز تصویرنمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | راهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهماشین زمان |
شناسه کالا | 2901472200036 | 2903544400351 | 2902096603555 | 2900294202242 |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |


