نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 330 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | 9 میلی ثانیه | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QLED | Direct-LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 1.5 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | پایین قاب | - |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVBT2 HEVC |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 9 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 72×711×1228 میلیمتر | 1448×82×831 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 282×772×1228 میلیمتر | 1448×284×892 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | حالت صرفه جویی انرژیضبط برنامه (Digital Recording)قابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیماشین زمان (Time Shift)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۰۷۰۵ | - | 2902096601117 |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 330 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | 9 میلی ثانیه | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QLED | Direct-LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 1.5 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | پایین قاب | - |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVBT2 HEVC |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 9 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 72×711×1228 میلیمتر | 1448×82×831 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 282×772×1228 میلیمتر | 1448×284×892 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | حالت صرفه جویی انرژیضبط برنامه (Digital Recording)قابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیماشین زمان (Time Shift)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۰۷۰۵ | - | 2902096601117 |
انتخاب رنگ | - | نقره ای - سیلور | - |
نوع دستگاه | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS | VA |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD | 4K(Ultra HD) | 4K Ultra HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
روشنایی | 330 نیت | - | - |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
مدت پاسخ دهی (Response Time) | 9 میلی ثانیه | - | - |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | QLED | Direct-LED |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
حافظه رم | 1.5 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | - |
تعداد بلندگوها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کانال سیستم صوتی | - | 2 کانال | 2 کانال |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب | پایین قاب | - |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVBT2 HEVC |
قابلیت هوشمند (Smart TV) | |||
اتصال به اینترنت | |||
نوع اتصال اینترنت | LANWi-Fi | LANWi-Fi | LANWi-Fi |
سیستم عامل | |||
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 9 | Android 11 |
مرورگر اینترنت | |||
تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاه های HDMI | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | |||
ورودی آنتن (RF) | |||
خروجی هدفون | - | ||
امکان Screen Mirroring | |||
امکان HDMI-CEC (Simplink) | - | ||
قابلیت پخش سهبعدی (3D) | |||
ریموت کنترل | هوشمند | هوشمند | |
نوع پایه | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۲۲.۷x۷.۵x۷۰.۶ سانتی متر | 72×711×1228 میلیمتر | 1448×82×831 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۲۲.۷x۲۳.۳x۷۷.۴ سانتی متر | 282×772×1228 میلیمتر | 1448×284×892 میلیمتر |
امکانات و قابلیتها | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR)ماشین زمان (Time Shift) | دارای ریموت اسمارتراهنمای الکترونیکی برنامههاقابلیت اتصال به دیوارقابلیت ضبط برنامهقابلیت ضبط برنامهها (PVR) | حالت صرفه جویی انرژیضبط برنامه (Digital Recording)قابلیت Live Play Back روی حافظه خارجیماشین زمان (Time Shift)نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند |
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۰۷۰۵ | - | 2902096601117 |








































































































































































































